10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 1008168 |
2. | Dane adresowe | 774198 |
3. | Dane adresowe | 774175 |
4. | Dane adresowe | 753579 |
5. | Dane adresowe | 753256 |
6. | Dane adresowe | 752889 |
7. | Dane adresowe | 752887 |
8. | Dane adresowe | 752672 |
9. | Dane adresowe | 735016 |
10. | Dane adresowe | 734928 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 1001723 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 774954 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163869 |
4. | OGŁOSZENIA | 134173 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 101225 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 76005 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 70207 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68742 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57835 |
10. | Organizacje pozarządowe | 53128 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |