10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane adresowe | 1000240 |
2. | Dane adresowe | 774177 |
3. | Dane adresowe | 774151 |
4. | Dane adresowe | 753556 |
5. | Dane adresowe | 753236 |
6. | Dane adresowe | 752865 |
7. | Dane adresowe | 752863 |
8. | Dane adresowe | 752650 |
9. | Dane adresowe | 734990 |
10. | Dane adresowe | 734903 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Urząd Gminy | 993827 |
2. | Ogłoszenia o naborze | 774880 |
3. | Rejestry i Ewidencje | 163833 |
4. | OGŁOSZENIA | 134124 |
5. | OTWARTE KONKURSY OFERT | 101182 |
6. | PRZETARGI dot. nieruchomości | 75968 |
7. | Oferty składane w trybie art. 19a ustawy | 70164 |
8. | MENU PRZEDMIOTOWE | 68720 |
9. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2021 | 57801 |
10. | Organizacje pozarządowe | 53091 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |